
| 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|
| スチール | SS400 / コールテン鋼 | ・塗装仕上げ ・溶融亜鉛メッキ仕上げ ・溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| ステンレス | SUS304 | ・HL ・#400 ・バイブレーション |
| 幅 | W1000~300000(1台としての最大サイズは、W8000まで) |
|---|---|
| 高さ | H600~3000 |
| 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|
| スチール | SS400 / コールテン鋼 | ・塗装仕上げ ・溶融亜鉛メッキ仕上げ ・溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| ステンレス | SUS304 | ・HL ・#400 ・バイブレーション |
| 幅 | W1000~300000(1台としての最大サイズは、W8000まで) |
|---|---|
| 高さ | H600~3000 |
| 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|
| スチール | SS400 / コールテン鋼 | ・塗装仕上げ ・溶融亜鉛メッキ仕上げ ・溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| ステンレス | SUS304 | ・HL ・#400 ・バイブレーション |
| 幅 | W1000~300000(1台としての最大サイズは、W8000まで) |
|---|---|
| 高さ | H600~3000 |
現在準備中です
| 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|
| スチール | SS400 / コールテン鋼 | ・塗装仕上げ ・溶融亜鉛メッキ仕上げ ・溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| ステンレス | SUS304 | ・HL ・#400 ・バイブレーション |
| 幅 | W1000~300000(1台としての最大サイズは、W8000まで) |
|---|---|
| 高さ | H600~3000 |
富士高砂酒造 動画〔閉動作〕
富士高砂酒造 動画〔開動作〕
